/
物理量和单位
物理量单位系统物理常数
物理量和单位 #
本节是关于软件涉及的物理量与其单位的介绍。
任意物理量,都是由数字和单位组成的。
软件以国际单位制(International System of Units, SI)为基准,兼顾微纳光电子学的单位量级特点,确定了一套常用的单位系统作为缺省设置,且为用户提供了单独调整每个物理量单位的选项,用户可以根据自身需求灵活选择物理量单位。
物理量定义 #
基本物理量 #
- 基本物理量1
采用SI单位制的基本量的定义:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 | 量纲 |
|---|---|---|---|---|
| 长度 | l | l | 米,m(etre) | L |
| 质量 | m | m | 千克,Kg | M |
| 时间 | t | t | 秒,s(econd) | T |
| 电流 | I | I | 安培,A | I |
| 温度 | T | T | 开尔文,K | Θ |
| 物质的量 | n | n | 摩尔,mol | N |
| 发光强度 | Iv | Iv | 坎[德拉],cd | J |
- 基本物理量2
在本软件中,根据需要,还规定了一些基本的物理量,有:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 | 量纲 |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | f | f | Hz | T−1 |
| 波长 | λ | lambda/wavelength | m | L |
| 电导 | σ | S | S | L−2M−1T3I2 |
| 电阻 | R | R | Ω | L2MT−3I−2 |
域空间 #
对于电磁场的定义,在不同的域,空间维度是不同的,常见的有:
- 时域电磁场:如E的坐标为(x,y,z,t);
- 频域电磁场:如E的坐标为(x,y,z,f)或(x,y,z,λ);
- 本征模场:如E的坐标为(x,y,z,#mode,f)或(x,y,z,#mode,λ)。
此外,在傅里叶变换中,还存在空间角频率域等。
导出物理量 #
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 | 量纲 |
|---|---|---|---|---|
| 电场强度 | E | E | 伏/米 | LMT−3I−1 |
| 磁场强度 | H | H | 安/米 | L−1I |
| 坡印廷矢量 | P | P | 瓦/米^2 | MT−3 |
| (平均)功率 | power | power | 瓦特 | L2MT−3 |
| 透过率 | T | T | ~ | 1 |
常用单位及量级关系 #
对于长度、频率、时间、电导、电阻,软件支持修改不同量级的单位。具体如下:
长度 #
软件支持的长度单位为:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Meter | m | m | meter |
| Centimeter | cm | cm | 1 Centimeter = 10^-2 meter |
| Millimeter | mm | mm | 1 Millimeter = 10^-3 meter |
| Micrometer | μm | um | 1 Micrometer = 10^-6 meter |
| Nanometer | nm | nm | 1 Nanometer = 10^-9 meter |
频率 #
软件支持的频率单位为:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Hertz | Hz | Hz | Hertz |
| Kilohertz | KHz | KHz | 1 Kilohertz = 10^3 Hertz |
| Megahertz | MHz | MHz | 1 Megahertz = 10^6 Hertz |
| Gigahertz | GHz | GHz | 1 Gigahertz = 10^9 Hertz |
| Terahertz | THz | THz | 1 Terahertz = 10^12 Hertz |
时间 #
软件支持的时间单位为:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Seconds | s | s | Seconds |
| Milliseconds | ms | ms | 1 Milliseconds = 10^-3 Seconds |
| Nanoseconds | ns | ns | 1 Nanoseconds = 10^-9 Seconds |
| Picoseconds | ps | ps | 1 Picoseconds = 10^-12 Seconds |
| Femtoseconds | fs | fs | 1 Femtoseconds = 10^-15 Seconds |
电导 #
软件支持的电导单位为:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Siemens | S | s | Siemens |
| Millisiemens | mS | mS | 1 Millisiemens = 10^-3 Siemens |
| Microsiemens | μS | uS | 1 Microsiemens = 10^-6 Siemens |
电阻 #
软件支持的电阻单位为:
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Ohms | Ω | ohm | Ohms |
| Milliohms | mΩ | mohm | 1 Milliohms = 10^-3 Ohms |
| Microohms | μΩ | uohm | 1 Microohms = 10^-6 Ohms |
物理常数 #
软件支持的物理常量有:
| 符号 | 命令 | 参数值 | 单位 | 量纲 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| π | pi | 3.14159265359 | 1 | 1 | The number π |
| c | c | 2.99792458e8 | m⋅s−1 | LT−1 | The speed of light in a vacuum |
| ε0 | eps0 | 8.8541878128e-12 | F⋅m−1 | L−3M−1T4I2 | The permittivity of free space |
| μ0 | mu0 | 1.25663706212e-6 | N⋅A−2 | LMT−2I−2 | The permeability of free space |
| h | h | 6.62607015e-34 | J⋅s | ML2T−1 | The Planck constant |
| ℏ | hbar | 1.054571800e-34 | J⋅s | ML2T−1 | The reduced Planck constant |
| e | e | 1.602176634e-19 | C | TI | The electron charge |
单位修改 #
界面单位设置 #
对于长度、频率、时间、电导、电阻,软件支持修改不同量级的单位。具体如下:

物理量的关联和单位的独立 #
软件支持对输入数据进行的单位转换。
| 名称 | 符号 | 显示符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| frequency | f | f | frequency |
| wavelength | λ | lambda | metre |
更多 #
定义域 #
特殊符号定义 #
| Character | Description |
|---|---|
| inf | Infinity |
| nan | Not a number |
| -0 | Negative zero |
报错 #
-
自动修改
-
智能警告
-
警告、修改
脚本中的单位 #
关于脚本中的单位,特别注意以下几点:
- 脚本中不存在单位设置;
- 脚本创建的变量,其物理意义和单位均由创建者自行定义;
- 脚本中的单位与软件中物理单位的设置互不影响;
- 脚本和软件之间的数据传递(获取软件数据或导入脚本中的数据),默认采用SI制,比如软件的长度设置为μm,对于一个边长为3μm的数据,在脚本中为3×10−6m,反之亦然;
特别地,
- 脚本提供的内置常数,使用SI制下的定义,比如内置光速c=2.99792458×108m/s;
- 当脚本与工程之间存在数据交换,或者使用了内置物理常数时,除非对这些数据或常数提前转换,否则脚本中的单位即为SI制下的单位。

